Taylor Reed
Individual tracking sheet: daily, monthly, quarterly and yearly, with frozen history before 2026-06-01.
Tracking Sheet
Apr 1 - Jun 23 · history frozen before 2026-06-01, live after
Cash received
£66,750
Cash from new closes
£43,700
Rev Generated
£57,300
Booked
26
Showed
20
Closed
8
Close %
40%
Collection %
76%
| Period | Available | Booked | Showed | Canceled | No Show | Offer | Deposit | Closed | Cash received | Cash from new closes | Rev Generated | Slot Util. % | Collection % | Show % | Offer % | Close % | Cash/Booking | Rev/Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR 2026 | 40 | 26 | 20 | 1 | 6 | 20 | 6 | 8 | £66,750 | £43,700 | £57,300 | 65% | 76% | 77% | 100% | 40% | £1,681 | £2,204 |
| 2026 Q2 | 40 | 26 | 20 | 1 | 6 | 20 | 6 | 8 | £66,750 | £43,700 | £57,300 | 65% | 76% | 77% | 100% | 40% | £1,681 | £2,204 |
| APRIL 2026 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| MAY 2026 | 40 | 20 | 15 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | £32,500 | £32,500 | £42,500 | 50% | 76% | 75% | 100% | 33% | £1,625 | £2,125 |
| JUNE 2026 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | £34,250 | £11,200 | £14,800 | — | 76% | 83% | 100% | 60% | £1,867 | £2,467 |
| Tue 23 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 22 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 21 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 20 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £500 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 19 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | £500 | £0 | £0 | — | — | 100% | 0% | 0% | £0 | £0 |
| Thu 18 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £500 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 17 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £4,000 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 16 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £750 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 15 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 14 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | £5,500 | £5,500 | £5,500 | — | 100% | 100% | 100% | 100% | £5,500 | £5,500 |
| Sat 13 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £800 | £0 | £0 | — | — | 100% | 0% | 0% | £0 | £0 |
| Fri 12 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | £1,200 | £1,200 | £4,800 | — | 25% | 100% | 0% | 100% | £1,200 | £4,800 |
| Thu 11 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £3,500 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 10 Jun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | 0% | — | — | £0 | £0 |
| Tue 9 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £6,000 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 8 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £1,500 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 7 Jun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 6 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | £4,500 | £4,500 | £4,500 | — | 100% | 100% | 0% | 100% | £4,500 | £4,500 |
| Fri 5 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £5,000 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 4 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 3 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 2 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 1 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 31 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 30 May | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | £6,500 | £6,500 | £8,500 | 50% | 76% | 75% | 100% | 33% | £1,625 | £2,125 |
| Fri 29 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 28 May | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | £6,500 | £6,500 | £8,500 | 50% | 76% | 75% | 100% | 33% | £1,625 | £2,125 |
| Wed 27 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 26 May | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | £6,500 | £6,500 | £8,500 | 50% | 76% | 75% | 100% | 33% | £1,625 | £2,125 |
| Mon 25 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 24 May | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | £6,500 | £6,500 | £8,500 | 50% | 76% | 75% | 100% | 33% | £1,625 | £2,125 |
| Sat 23 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 22 May | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | £6,500 | £6,500 | £8,500 | 50% | 76% | 75% | 100% | 33% | £1,625 | £2,125 |
| Thu 21 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 20 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 19 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 18 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 17 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 16 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 15 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 14 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 13 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 12 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 11 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 10 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 9 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 8 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 7 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 6 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 5 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 4 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 3 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 2 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 1 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 30 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 29 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 28 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 27 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 26 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 25 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 24 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 23 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 22 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 21 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 20 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 19 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 18 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 17 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 16 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 15 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 14 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 13 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 12 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 11 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 10 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 9 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 8 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 7 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 6 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 5 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 4 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 3 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 2 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 1 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
Cash received is all money banked in the period (matches the dashboard and Payments tab). Cash from new closesis cash tied to deals closed in the period; the header/month totals count it across the whole period, so individual day cells (which only count cash banked the same day a deal closed) won't add up to the period total.