Admin Dashboard
Closer performance, payment collection, and where deals drop off for Apr 1 - Jun 23.
Showing this month to date · Apr 1 - Jun 23, compared against the same days last month (Jan 1 - Mar 25).
Updated Jun 23, 2026, 11:04 PM for alex.morgan@recruitmentle.test
Tracking Sheet
Apr 1 - Jun 23 · history frozen before 2026-06-01, live after
| Period | Available | Booked | Showed | Canceled | No Show | Offer | Deposit | Closed | Cash received | Cash from new closes | Rev Generated | Slot Util. % | Collection % | Show % | Offer % | Close % | Cash/Booking | Rev/Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR 2026 | 80 | 79 | 56 | 1 | 18 | 54 | 7 | 24 | £106,750 | £104,700 | £133,300 | 99% | 79% | 76% | 96% | 43% | £1,325 | £1,687 |
| 2026 Q2 | 80 | 79 | 56 | 1 | 18 | 54 | 7 | 24 | £106,750 | £104,700 | £133,300 | 99% | 79% | 76% | 96% | 43% | £1,325 | £1,687 |
| APRIL 2026 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| MAY 2026 | 80 | 60 | 40 | 0 | 15 | 40 | 5 | 15 | £72,500 | £72,500 | £90,000 | 75% | 81% | 73% | 100% | 38% | £1,208 | £1,500 |
| JUNE 2026 | 0 | 19 | 16 | 1 | 3 | 14 | 2 | 9 | £34,250 | £32,200 | £43,300 | — | 74% | 84% | 88% | 56% | £1,695 | £2,279 |
| Tue 23 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 22 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | 100% | 0% | 0% | £0 | £0 |
| Sun 21 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | 100% | 0% | 0% | £0 | £0 |
| Sat 20 Jun | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | £500 | £0 | £0 | — | — | 50% | 0% | 0% | £0 | £0 |
| Fri 19 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | £500 | £0 | £0 | — | — | 100% | 0% | 0% | £0 | £0 |
| Thu 18 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | £500 | £1,000 | £4,000 | — | 25% | 100% | 100% | 100% | £1,000 | £4,000 |
| Wed 17 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | £4,000 | £4,000 | £4,000 | — | 100% | 100% | 100% | 100% | £4,000 | £4,000 |
| Tue 16 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | £750 | £0 | £0 | — | — | 100% | 0% | 0% | £0 | £0 |
| Mon 15 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | 100% | 0% | 0% | £0 | £0 |
| Sun 14 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | £5,500 | £5,500 | £5,500 | — | 100% | 100% | 100% | 100% | £5,500 | £5,500 |
| Sat 13 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £800 | £0 | £0 | — | — | 100% | 0% | 0% | £0 | £0 |
| Fri 12 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | £1,200 | £1,200 | £4,800 | — | 25% | 100% | 0% | 100% | £1,200 | £4,800 |
| Thu 11 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | £3,500 | £3,500 | £3,500 | — | 100% | 100% | 0% | 100% | £3,500 | £3,500 |
| Wed 10 Jun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | 0% | — | — | £0 | £0 |
| Tue 9 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | £6,000 | £6,000 | £6,000 | — | 100% | 100% | 0% | 100% | £6,000 | £6,000 |
| Mon 8 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | £1,500 | £1,500 | £6,000 | — | 25% | 100% | 0% | 100% | £1,500 | £6,000 |
| Sun 7 Jun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 6 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | £4,500 | £4,500 | £4,500 | — | 100% | 100% | 0% | 100% | £4,500 | £4,500 |
| Fri 5 Jun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | £5,000 | £5,000 | £5,000 | — | 100% | 0% | — | — | £5,000 | £5,000 |
| Thu 4 Jun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | 100% | 0% | 0% | £0 | £0 |
| Wed 3 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 2 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 1 Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 31 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 30 May | 16 | 12 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | £14,500 | £14,500 | £18,000 | 75% | 81% | 73% | 100% | 38% | £1,208 | £1,500 |
| Fri 29 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 28 May | 16 | 12 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | £14,500 | £14,500 | £18,000 | 75% | 81% | 73% | 100% | 38% | £1,208 | £1,500 |
| Wed 27 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 26 May | 16 | 12 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | £14,500 | £14,500 | £18,000 | 75% | 81% | 73% | 100% | 38% | £1,208 | £1,500 |
| Mon 25 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 24 May | 16 | 12 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | £14,500 | £14,500 | £18,000 | 75% | 81% | 73% | 100% | 38% | £1,208 | £1,500 |
| Sat 23 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 22 May | 16 | 12 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | £14,500 | £14,500 | £18,000 | 75% | 81% | 73% | 100% | 38% | £1,208 | £1,500 |
| Thu 21 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 20 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 19 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 18 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 17 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 16 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 15 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 14 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 13 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 12 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 11 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 10 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 9 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 8 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 7 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 6 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 5 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 4 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 3 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 2 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 1 May | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 30 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 29 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 28 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 27 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 26 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 25 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 24 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 23 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 22 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 21 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 20 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 19 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 18 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 17 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 16 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 15 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 14 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 13 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 12 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 11 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 10 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 9 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 8 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tue 7 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon 6 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sun 5 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sat 4 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fri 3 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thu 2 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wed 1 Apr | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £0 | £0 | £0 | — | — | — | — | — | — | — |
Cash received is all money banked in the period (matches the dashboard and Payments tab). Cash from new closesis cash tied to deals closed in the period; the header/month totals count it across the whole period, so individual day cells (which only count cash banked the same day a deal closed) won't add up to the period total.
Closers
| # | Closer | Cash | Rev | Booked | Showed | Show % | Close % | Collection % | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Blake | £50,000 | £62,000 | 32 | 26 | 81% | 50% | 81% | 13 |
| 2 | Taylor Reed | £43,700 | £57,300 | 26 | 20 | 77% | 40% | 76% | 8 |
| 3 | Casey Lin | £11,000 | £14,000 | 6 | 5 | 83% | 60% | 79% | 3 |
£32,200 collected vs £126,000 target so far. The period is 100% complete (84 of 30 days), so these figures are measured against 84 days, not the full period.
Cash received (all deals) £34,250 · Close rate 56% · Collection 74% · 9 paid closes so far.
This period: on target: Close %, Show %, and Collection %; below target: Cash from new closes, Revenue, and Closes; no target or data yet: Cash received.